Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| BOX10 | BOX20 | |
| Tipo di laser | DPSS | Fiber Laser/DPSS |
| Moduli laser | 2 | 2 |
| Card input feeder | 500 card | 500 card |
| Secondo card feeder | No | No |
| Card output stacker | 500 card | 500 card |
| Vision system | Sì | Sì |
| Unità vision quality control | Sì | Sì |
| Codificatore C-CL | Multiplo (fino a 4) | Multiplo (fino a 8) |
| Codifica banda magnetica 3 tracce | Opzionale | Opzionale |
| Output massimo
(card/ora) |
300 | 600 |
| Consumo elettrico (W) | Min 400 / Max 1000 | Min 400 / Max 2000 |
| Raffreddamento | Aria | Aria |
| Predisposizione per aspirazione fumi | Sì | Sì |
| Filtro carbone attivo | Sì | Sì |
| Cestino per carte rifiutate | Sì (in ogni modulo) | Sì (in ogni modulo) |
| CLI – MLI | Opzionale | Opzionale |
| Software | SDK | SDK |
| Dimensioni (cm) | 150 x 60 x h 100 | 180 x 60 x h 100 |


