Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Tipo di stampa | Retransfer Dual-side Full color from edge to edge In serie |
| Risoluzione | 300 dpi (in monocromia) |
| Stampa F/R | Si |
| Card feeding | Automatico o manuale |
| Dimensione card | ISO CR80 ISO 7810 |
| Moduli aggiuntivi di codifica | Modulo di codifica per banda magnetica e smart card a contatto (brevettato) superiore e inferiori rimovibile Codificatore di banda magnetica HiCo/LoCo ISO 7811 o JIS2 Contattiera per microchip – ISO 7816-2 Zona di connessione e supporto di fissaggio per consentire all’utente di integrare qualunque tipo di codificatore |
| Opzioni di codifica | Codificatore smart card – PC/SC, EMV 2000-1 Codificatore contactless – ISO 14443A e B, ISO 15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS Altri codificatori specifici su richiesta |
| Spessore card | da 0,76 mm a 1 mm |
| Velocità di stampa | Fronte / Retro in monocromia: 320 carte/ora Fronte / Retro a colori: 115 carte/ora Solo fronte in monocromia: 1.000 carte/ora Solo fronte a colori: 150 carte/ora |
| Software incluso | CardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge |
| Input Hopper | 500 card |
| Output Hopper | 500 card |
| Pannello di controllo | Pannello LED |
| Piattaforme supportate | Linux su richiesta Mac OS X dalla versione 10 e superiore su richiesta Windows XP SP3 (32 & 64 bit) / VISTA (32 & 64 bit) / 7 (32 & 64 bit) / 8 (32 & 64 bit) / 10 (32 & 64 bit) |
| Connettività | USB Ethernet |
| Dimensioni (cm) | 56,7 x 30,0 x 85,0 |
| Peso (Kg) | 21,7 |
| Software incluso | CardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge |



