Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Tipo di stampa | Sublimazione diretta Single-side |
| Risoluzione | 300 dpi (300 x 600, 300 x 1200) |
| Stampa F/R | No |
| Card feeding | Manuale |
| Dimensione card | ISO ID1 ISO CR79 |
| Codifica a banda magnetica | ISO 7811 three-track support (high- and low-coercivity) JIS Type II single-track option |
| Moduli aggiuntivi di codifica | ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos |
| Spessore card | 0.25 mm – 1.016 mm |
| Velocità di stampa | Fino a 175 carte/ora |
| Software incluso | CardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge |
| Input Hopper | 125 card (fino a 200 card con optional) |
| Output Hopper | 25 card (fino a 100 card con optional) |
| Pannello di controllo | Pannello LED |
| Piattaforme supportate | Linux a richiesta Mac OS X Da 10.5 Windows XP SP3 / VISTA (32 & 64 bit) / 7 (32 & 64 bit) / 8 (32 & 64 bit) |
| Connettività | USB Wi-Fi |
| Dimensioni (cm) | 44,2 x 22,6 x 22,9 |
| Peso (Kg) | 5,49 |
| Software incluso | CardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge |




