Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Stampa | Tipo di stampa | Sublimazione diretta su card
Single side edge-to-edge A colori o monocromatico Stampa UV |
| Risoluzione | 300 dpi
Modalità high-quality: 300 x 600 dpi; testo, grafiche e barcode migliorati fino a 300 x 1200 dpi |
|
| Card | Stampa F/R | No |
| Riscrivibile | Sì | |
| Card feeding | Automatico (+ slot manuale) | |
| Dimensione card | ISO CR80 | |
| Spessore card | 0,76 mm | |
| Tipo di card | Materiale termocromatico riscrivibile | |
| Velocità di stampa | Monocromatico | Fino a 500 card/ora (single side, nero HQ) |
| A colori | Fino a 150 card/ora (single side) | |
| Capacità | Input Hopper | 100 card |
| Output Hopper | 25 card | |
| Sistema | Pannello di controllo | Pannello LCD con soft touch controls |
| Piattaforme supportate | Microsoft Windows 7/ 8 /10, Windows Server 2008 R2/2012 | |
| Connettività | USB, Ethernet | |
| Power Supply | DC 24V | |
| Consumo di corrente | 48W | |
| Dimensioni (cm) | 39,1 x 17,5 x h 22,4 | |
| Peso (Kg) | 3,7 (può variare a seconda delle diverse opzioni) | |
| Opzioni di codifica | Magnetica | Opzionale e upgradabile sul campo ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II single track option |
| Contact | No | |
| Contactless | No |





