Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ID5 10W | ID5 20W | |
| Tipo di laser | DPSS | Fiber Laser |
| Moduli laser | 1 | 1 |
| Card input feeder | 300 card | 300 card |
| Secondo card feeder | Opzionale | Opzionale |
| Card output stacker | 250 card | 250 card |
| Vision system | Sì | Sì |
| Unità vision quality control | – | – |
| Codificatore C-CL | Sì | Sì |
| Codifica banda magnetica 3 tracce | Opzionale | Opzionale |
| Output massimo
(card/ora) |
100 | 150 |
| Consumo elettrico (W) | 300 | 300 |
| Raffreddamento | Aria | Aria |
| Predisposizione per aspirazione fumi | Sì | Sì |
| Filtro carbone attivo | Sì | Sì |
| Cestino per carte rifiutate | Sì | Sì |
| CLI – MLI | Opzionale | Opzionale |
| Software | SDK e I3 Web App | SDK e I3 Web App |
| Dimensioni (cm) | 55 x 35 x h 60 | 55 x 35 x h 60 |
| Peso (Kg) | 60 | 60 |

