Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Tipo di laser | DPSS |
| Moduli laser | 1 |
| Card input feeder | Opzionale |
| Secondo card feeder | Opzionale |
| Card output stacker | 100 card |
| Vision system | Sì |
| Unità vision quality control | – |
| Codificatore C-CL | Sì |
| Codifica banda magnetica 3 tracce | Opzionale |
| Output massimo
(card/ora) |
30 |
| Consumo elettrico | 50W |
| Raffreddamento | Aria |
| Predisposizione per aspirazione fumi | Sì |
| Filtro carbone attivo | Sì |
| Cestino per carte rifiutate | Sì |
| CLI – MLI | No |
| Software | SDK e I3 Web App |
| Dimensioni (cm) | 30 x 30 x h 50 |
| Peso (Kg) | 20 |


