Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Tipo di laser | DPSS |
| Metodo di stampa | Stampa retransfer a sublimazione combinata con incisione laser |
| Modalità di stampa | Single side e dual side |
| Raffreddamento | Aria |
| Codifica integrata | Banda magnetica
Smart card contactless |
| Materiali personalizzabili | Card plastiche ISO 7810:
ABS PET Policarbonato |
| Velocità di stampa | 60 card/ora, (single-side, stampa a colore pieno combinata con incisione laser, dipendente dal materiale della card, densità della stampa e copertura dei dati stampati sulla card) |
| Capacità dell’input hopper | 100 card |
| Software | SDK |
| Dimensioni (cm) | 70 x 35 x h 35 (senza laminatore) |
| Peso (Kg) | 25 |
| Condizioni ambientali di utilizzo | Temperatura tra 15°C e 30°C
Umidità tra 35% e 70% (senza condensa) |
| Alimentazione elettrica | 100-240 V
50/60 Hz 50 VA |

